| Forderungssumme | Gerichtsgebühr |
| 900 | 23 |
| 1.200 | 27,50 |
| 1.500 | 32,50 |
| 2.000 | 36,50 |
| 2.500 | 40,50 |
| 3.000 | 44,50 |
| 3.500 | 48,50 |
| 4.000 | 52,50 |
| 4.500 | 56,50 |
| 5.000 | 60,50 |
| 6.000 | 68 |
| 7.000 | 75,50 |
| 8.000 | 83 |
| 9.000 | 90,50 |
| 10.000 | 98 |
| 13.000 | 109,50 |
| 16.000 | 121 |
| 19.000 | 132,50 |
| 22.000 | 144 |
Gerichtsgebühren für Mahnbescheid |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||